Precio del m² en Roldán, barrio por barrio
Lo que vale la tierra y lo que vale lo construido en cada barrio de Roldán, con 1.786 avisos en venta. Actualizado a octubre de 2026.
USD 1.085
por m² de casa, fuera de barrios
USD 80
por m² de tierra, fuera de barrios
Casas en Roldán
Por m² cubierto de la casa, la tierra (de los lotes del barrio) y lo construido (el precio menos su tierra).
| Barrio | m² de casa | Tierra | Construido | Casa típica | Avisos |
|---|---|---|---|---|---|
| Puerto Roldánen venta | USD 1.698 | USD 107 | USD 1.116 | 191 m² · lote 1.010 | 53 |
| Los Rigalesen venta | USD 1.383 | USD 74 | USD 470 | 219 m² · lote 2.670 | 17 |
| El Cieloen venta | USD 1.357 | USD 80 | USD 905 | 171 m² · lote 720 | 11 |
| Las Tardesen venta | USD 1.344 | USD 71 | USD 948 | 97 m² · lote 570 | 37 |
| El Molinoen venta | USD 1.327 | USD 77 | USD 931 | 125 m² · lote 510 | 20 |
| Cotos de la Alamedaen venta | USD 1.270 | USD 79 | USD 692 | 177 m² · lote 1.390 | 38 |
| Villa Lourdes Ien venta | USD 1.255 | USD 107 | USD 941 | 140 m² · lote 650 | 5 |
| Villa Aliciaen venta | USD 1.247 | USD 79 | USD 874 | 119 m² · lote 530 | 8 |
| Los Raigalesen venta | USD 1.242 | USD 74 | USD 694 | 253 m² · lote 1.040 | 10 |
| Los Indiosen venta | USD 1.231 | USD 78 | USD 794 | 144 m² · lote 1.240 | 16 |
| Las Estacasen venta | USD 1.227 | USD 78 | USD 808 | 127 m² · lote 720 | 5 |
| Prados del Solen venta | USD 1.223 | USD 84 | USD 755 | 122 m² · lote 660 | 8 |
| Los Aromosen venta | USD 1.200 | USD 75 | USD 564 | 146 m² · lote 1.020 | 23 |
| Las Acequiasen venta | USD 1.160 | USD 74 | USD 742 | 135 m² · lote 600 | 34 |
| Acequias del Aireen venta | USD 1.156 | USD 89 | USD 768 | 111 m² · lote 480 | 19 |
| Tierra de Sueños IIen venta | USD 1.151 | USD 88 | USD 778 | 96 m² · lote 400 | 51 |
| Don Quijoteen venta | USD 1.137 | USD 81 | USD 775 | 101 m² · lote 480 | 11 |
| Mi Sosiegoen venta | USD 1.132 | USD 111 | USD 699 | 137 m² · lote 720 | 6 |
| Alto Verdeen venta | USD 1.115 | USD 90 | USD 704 | 146 m² · lote 650 | 6 |
| Tierra de Sueños IIIen venta | USD 1.104 | USD 72 | USD 791 | 101 m² · lote 380 | 160 |
| Américaen venta | USD 1.100 | USD 92 | USD 756 | 147 m² · lote 800 | 43 |
| El Charquitoen venta | USD 1.086 | USD 67 | USD 766 | 153 m² · lote 760 | 23 |
| El Troncalen venta | USD 1.071 | USD 78 | USD 707 | 121 m² · lote 520 | 7 |
| La Estancia IIen venta | USD 1.068 | USD 67 | USD 743 | 144 m² · lote 620 | 13 |
| Los Olmosen venta | USD 1.063 | USD 82 | USD 658 | 199 m² · lote 870 | 9 |
| Tierra de Sueños Ien venta | USD 1.019 | USD 71 | USD 701 | 121 m² · lote 530 | 6 |
| Bosque Azulen venta | USD 1.007 | USD 78 | USD 689 | 107 m² · lote 480 | 12 |
| Villa Altaen venta | USD 997 | USD 75 | USD 759 | 116 m² · lote 510 | 11 |
| Santa Teresaen venta | USD 964 | USD 80 | USD 558 | 149 m² · lote 720 | 13 |
| Villa Floresen venta | USD 921 | USD 72 | USD 679 | 122 m² · lote 630 | 6 |
| Punta Chacraen venta | USD 914 | USD 56 | USD 605 | 132 m² · lote 540 | 28 |
| Talleresen venta | USD 896 | USD 79 | USD 737 | 136 m² · lote 450 | 13 |
| Arrabalen venta | USD 856 | USD 93 | USD 540 | 109 m² · lote 520 | 21 |
Lotes en Roldán
Por m² de terreno, valor del medio.
| Barrio | m² de tierra | Lote típico | Avisos |
|---|---|---|---|
| Puerto Roldánen venta | USD 107 | 970 m² | 37 |
| Arrabalen venta | USD 93 | 510 m² | 8 |
| Américaen venta | USD 92 | 805 m² | 18 |
| Alto Verdeen venta | USD 90 | 637 m² | 7 |
| Acequias del Aireen venta | USD 89 | 528 m² | 57 |
| Tierra de Sueños IIen venta | USD 88 | 473 m² | 28 |
| Distrito Roldanen venta | USD 86 | 540 m² | 8 |
| Prados del Solen venta | USD 84 | 546 m² | 15 |
| Don Quijoteen venta | USD 81 | 476 m² | 10 |
| Santa Teresaen venta | USD 80 | 540 m² | 6 |
| Cotos de la Alamedaen venta | USD 79 | 673 m² | 20 |
| Los Indiosen venta | USD 78 | 606 m² | 8 |
| Bosque Azulen venta | USD 78 | 464 m² | 7 |
| El Molinoen venta | USD 77 | 666 m² | 49 |
| Los Aromosen venta | USD 75 | 921 m² | 10 |
| Las Acequiasen venta | USD 74 | 617 m² | 52 |
| Tu Lugaren venta | USD 73 | 486 m² | 5 |
| Tierra de Sueños IIIen venta | USD 72 | 414 m² | 84 |
| Villa Floresen venta | USD 72 | 465 m² | 9 |
| Las Tardesen venta | USD 71 | 584 m² | 51 |
| Tierra de Sueños Ien venta | USD 71 | 717 m² | 10 |
| Tierra de Sueñosen venta | USD 71 | 722 m² | 11 |
| El Charquitoen venta | USD 67 | 647 m² | 12 |
| La Estancia IIen venta | USD 67 | 606 m² | 8 |
| Pucará Los Búhosen venta | USD 61 | 896 m² | 7 |
| Punta Chacraen venta | USD 56 | 534 m² | 23 |
Departamentos en Roldán
Por m² cubierto, valor del medio.
| Barrio | m² de depto | Depto típico | Avisos |
|---|---|---|---|
| Tierra de Sueños IIIen venta | USD 915 | 60 m² | 6 |
¿Escribís sobre Roldán?
Podés usar estos números en una nota o un informe: citá a LikeProp con un link a esta página. Se actualizan solos con los avisos de cada día.
Preguntas sobre los precios en Roldán
¿Cuál es el barrio más caro de Roldán?
Por m² de casa, Puerto Roldán: alrededor de USD 1.698 por m² cubierto. Le siguen Los Rigales y El Cielo.
¿Cuál es el barrio más accesible de Roldán?
Entre los barrios con avisos suficientes, Arrabal: alrededor de USD 856 por m² cubierto de casa.
¿Cuánto vale el m² de una casa en Roldán?
Fuera de los barrios con nombre, alrededor de USD 1.085 por m² cubierto. En los barrios va de USD 856 a USD 1.698.
¿Cuánto vale el m² de tierra en Roldán?
Depende mucho del barrio: de USD 56 a USD 107 por m² en los lotes publicados. Fuera de barrios, alrededor de USD 80.
¿Cómo se calculan estos números?
Con todos los avisos en venta de cada barrio. La tierra sale de los lotes; lo construido, del precio de cada casa menos su tierra, dividido sus metros. Con eso tasamos cada casa publicada sin usarla en la cuenta: la mitad quedó a menos de 19 % de su precio.
¿Son precios de venta reales?
Son precios de publicación: lo que piden hoy los avisos. Las operaciones suelen cerrar algo por debajo.