Precio del m² en Funes, barrio por barrio
Lo que vale la tierra y lo que vale lo construido en cada barrio de Funes, con 3.792 avisos en venta. Actualizado a octubre de 2026.
USD 1.382
por m² de casa, fuera de barrios
USD 131
por m² de tierra, fuera de barrios
USD 2.317
por m² de depto
Casas en Funes
Por m² cubierto de la casa, la tierra (de los lotes del barrio) y lo construido (el precio menos su tierra).
| Barrio | m² de casa | Tierra | Construido | Casa típica | Avisos |
|---|---|---|---|---|---|
| Kentucky Club de Campoen venta | USD 2.862 | USD 320 | USD 1.831 | 327 m² · lote 1.140 | 55 |
| Vida Club de Campoen venta | USD 2.692 | USD 162 | USD 1.819 | 218 m² · lote 1.000 | 68 |
| Vida Lagoonen venta | USD 2.525 | USD 151 | USD 2.031 | 240 m² · lote 800 | 44 |
| San Sebastiánen venta | USD 2.229 | USD 225 | USD 1.440 | 215 m² · lote 800 | 31 |
| Cadaquesen venta | USD 2.015 | USD 183 | USD 1.365 | 234 m² · lote 800 | 27 |
| Funes Hills Mirafloresen venta | USD 2.011 | USD 202 | USD 1.218 | 203 m² · lote 800 | 40 |
| Funes Lakesen venta | USD 2.004 | USD 176 | USD 1.431 | 170 m² · lote 680 | 8 |
| Funes Hills San Marinoen venta | USD 1.962 | USD 242 | USD 1.144 | 255 m² · lote 800 | 79 |
| Funes Hills Cadaquésen venta | USD 1.945 | USD 185 | USD 1.083 | 237 m² · lote 800 | 24 |
| Don Mateoen venta | USD 1.898 | USD 143 | USD 1.312 | 135 m² · lote 560 | 64 |
| Aguadasen venta | USD 1.829 | USD 174 | USD 1.083 | 203 m² · lote 800 | 7 |
| Vida Greenen venta | USD 1.808 | USD 124 | USD 1.083 | 144 m² · lote 800 | 5 |
| Haras de Funesen venta | USD 1.764 | USD 100 | USD 1.083 | 170 m² · lote 800 | 10 |
| Solares de Funesen venta | USD 1.717 | USD 164 | USD 1.023 | 124 m² · lote 590 | 7 |
| Cantegrilen venta | USD 1.646 | USD 160 | USD 1.083 | 149 m² · lote 800 | 5 |
| Paseo del Norteen venta | USD 1.626 | USD 131 | USD 1.083 | 120 m² · lote 800 | 10 |
| Los Troncosen venta | USD 1.610 | USD 199 | USD 989 | 153 m² · lote 760 | 15 |
| Funes Townen venta | USD 1.530 | USD 94 | USD 1.005 | 132 m² · lote 750 | 11 |
| Funes Norteen venta | USD 1.435 | USD 106 | USD 1.083 | 141 m² · lote 800 | 6 |
| Funes Cityen venta | USD 1.399 | USD 109 | USD 878 | 122 m² · lote 590 | 39 |
| Las Calandriasen venta | USD 1.392 | USD 142 | USD 1.005 | 155 m² · lote 670 | 5 |
Lotes en Funes
Por m² de terreno, valor del medio.
| Barrio | m² de tierra | Lote típico | Avisos |
|---|---|---|---|
| Kentucky Club de Campoen venta | USD 320 | 1.150 m² | 41 |
| Funes Hills San Marinoen venta | USD 242 | 846 m² | 23 |
| San Sebastiánen venta | USD 225 | 780 m² | 37 |
| Funes Hills Mirafloresen venta | USD 202 | 754 m² | 11 |
| Los Troncosen venta | USD 199 | 694 m² | 5 |
| Funes Lakesen venta | USD 176 | 515 m² | 119 |
| Aguadasen venta | USD 174 | 774 m² | 21 |
| Solares de Funesen venta | USD 164 | 553 m² | 5 |
| Vida Club de Campoen venta | USD 162 | 1.037 m² | 208 |
| La Fincaen venta | USD 162 | 769 m² | 20 |
| Cantegrilen venta | USD 160 | 639 m² | 7 |
| Vida Jardínen venta | USD 157 | 793 m² | 25 |
| Vida Lagoonen venta | USD 151 | 732 m² | 353 |
| Don Mateoen venta | USD 143 | 655 m² | 63 |
| Vida Crystal Lagoonen venta | USD 135 | 728 m² | 6 |
| Paseo del Norteen venta | USD 131 | 592 m² | 9 |
| Vida Greenen venta | USD 124 | 592 m² | 74 |
| La Guillerminaen venta | USD 115 | 636 m² | 53 |
| La Finca 2en venta | USD 114 | 630 m² | 38 |
| Funes Cityen venta | USD 109 | 552 m² | 59 |
| Funes Norteen venta | USD 106 | 626 m² | 29 |
| Haras de Funesen venta | USD 100 | 925 m² | 17 |
| Funes Townen venta | USD 94 | 729 m² | 33 |
Departamentos en Funes
Por m² cubierto, valor del medio.
| Barrio | m² de depto | Depto típico | Avisos |
|---|---|---|---|
| Los Troncosen venta | USD 2.710 | 87 m² | 6 |
| Vida Greenen venta | USD 2.162 | 94 m² | 10 |
| Ocho Saucesen venta | USD 2.095 | 84 m² | 27 |
| Paseo del Norteen venta | USD 1.999 | 82 m² | 5 |
¿Escribís sobre Funes?
Podés usar estos números en una nota o un informe: citá a LikeProp con un link a esta página. Se actualizan solos con los avisos de cada día.
Preguntas sobre los precios en Funes
¿Cuál es el barrio más caro de Funes?
Por m² de casa, Kentucky Club de Campo: alrededor de USD 2.862 por m² cubierto. Le siguen Vida Club de Campo y Vida Lagoon.
¿Cuál es el barrio más accesible de Funes?
Entre los barrios con avisos suficientes, Las Calandrias: alrededor de USD 1.392 por m² cubierto de casa.
¿Cuánto vale el m² de una casa en Funes?
Fuera de los barrios con nombre, alrededor de USD 1.382 por m² cubierto. En los barrios va de USD 1.392 a USD 2.862.
¿Cuánto vale el m² de tierra en Funes?
Depende mucho del barrio: de USD 94 a USD 320 por m² en los lotes publicados. Fuera de barrios, alrededor de USD 131.
¿Cómo se calculan estos números?
Con todos los avisos en venta de cada barrio. La tierra sale de los lotes; lo construido, del precio de cada casa menos su tierra, dividido sus metros. Con eso tasamos cada casa publicada sin usarla en la cuenta: la mitad quedó a menos de 14 % de su precio.
¿Son precios de venta reales?
Son precios de publicación: lo que piden hoy los avisos. Las operaciones suelen cerrar algo por debajo.